| Näytön halkaisija | 54,6 cm (21.5") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 75 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Vasteaika (min.) | 4 ms |
| Kuvapikselitiheys | 0,248 x 0,248 mm |
| Pikselitiheys | 102 ppi |
| Kuvakoko, vaaka | 47,6 cm |
| Kuvakoko, pysty | 26,8 cm |
| Värin syvyys | 8 bittiä |
| Värikirjo | 99% |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 11 |
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Kiinteä mikrofoni | Ei |
| Tuotteen väri | musta, Harmaa |
| Värin nimi | Storm grey |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ei |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| DisplayPort-portteja | 0 |
| DisplayPort-lähtöjen määrä | 0 |
| Äänen ulostulo | Kyllä |
| Kuulokeliitäntä | Ei |
| Ethernet LAN | Ei |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Tehostunut kaapelinhallinta | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Ei |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 22° |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | Ei saatavilla |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 15 kWh |
| Virrankulutus | 15,1 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 21 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 1874341 |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 488 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 182,9 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 408,6 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 3,1 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 488 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 41 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 297,3 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 2,3 kg |
| Etupaneelin leveys sivulla | 1,5 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 1,5 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 2,2 cm |
| Pakkauksen leveys | 580 mm |
| Pakkauksen syvyys | 115 mm |
| Pakkauksen korkeus | 355 mm |
| Pakkauksen paino | 4,6 kg |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC, HDMI |
| Sisältää ruuvit | Kyllä |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| HDMI-johdon pituus | 1,8 m |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows 10, Windows 11 |
| Sertifiointi | EU Energy Label (E-class)
TCO Certified 9.0
TCO edge 2.0
Eyesafe® Certified 2.0
TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification 2.0
TÜV Rheinland Low Blue Light
TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |