ASUS LCD ASUS 21.5"" VA229QSB 1920x1080p IPS 75Hz Non-glare Low Blue Light Flicker Free Ergonomic Stand
Etusivu
Näytöt/TV
Näytöt/TV
ASUS LCD ASUS 21.5"" VA229QSB 1920x1080p IPS 75Hz Non-glare Low Blue Light Flicker Free Ergonomic Stand
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
ASUS LCD ASUS 21.5"" VA229QSB 1920x1080p IPS 75Hz Non-glare Low Blue Light Flicker Free Ergonomic Stand
Tuotekoodi:
90LM06C3-B02370
-
Koko
21.5"
-
Resoluutio
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Kyllä
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Kyllä
-
Kääntöalusta
Kyllä
-
Nivel
Kyllä
-
KÄYTTÖTARKOITUS
Työpöytänäyttö
-
Päivitystaajuus
75Hz
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
ASUS VA229QSB. Näytön halkaisija: 54,6 cm (21.5"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LED, Vasteaika (tyypillinen): 5 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: musta
| Näytön halkaisija | 54,6 cm (21.5") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
| Näytön muoto | Litteä |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 100000000:1 |
| Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi | SmartContrast |
| Suurin päivitystaajuus | 75 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
| Kuvapikselitiheys | 0,24795 x 0,24795 mm |
| Skannausalue (vaaka) | 30 - 85 kHz |
| Skannausalue (pysty) | 48 - 75 Hz |
| Kuvakoko, vaaka | 47,6 cm |
| Kuvakoko, pysty | 26,8 cm |
| Kuvakoko, viisto | 54,6 cm |
| Digitaalinen vaakataajuus | 30 - 85 kHz |
| Digitaalinen pystytaajuus | 48 - 75 Hz |
| AMD FreeSync | Kyllä |
| VESA Adaptive Sync -tuki | Kyllä |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 2 W |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Tuotteen väri | musta |
| Kehyksetön muotoilu | Kyllä |
| Etureuna | musta |
| Jalkojen väri | musta |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| DVI-portti | Ei |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.2 |
| Äänen sisääntulo | Kyllä |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| Kuulokelähdöt | 1 |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
| PC-ääni sisään | Kyllä |
| HDCP | Kyllä |
| AC-sisään | Kyllä |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 13 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -90 - 90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | 0 - 180° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 12 kWh |
| Virrankulutus | 12 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Virrankulutus (PowerSave) | 0,5 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 384362 |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 490 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 211 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 423 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 4,6 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 490 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 53 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 298 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 2,6 kg |
| Pakkauksen leveys | 590 mm |
| Pakkauksen syvyys | 210 mm |
| Pakkauksen korkeus | 372 mm |
| Pakkauksen paino | 6,3 kg |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Sertifiointi | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.