ASUS Zenscreen Mb166Cr Computer
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
ASUS Zenscreen Mb166Cr Computer
Tuotekoodi:
90LM07D3-B03170
-
Koko
15.6"
-
Resoluutio
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
HDMI
0
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Ei
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Ei
-
Kääntöalusta
Ei
-
Nivel
Ei
-
KÄYTTÖTARKOITUS
Työpöytänäyttö
-
Päivitystaajuus
60Hz
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
ASUS ZenScreen MB166CR. Näytön halkaisija: 39,6 cm (15.6"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 5 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Tuotteen väri: musta
| Näytön halkaisija | 39,6 cm (15.6") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LCD |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Taustavalon tyyppi | LED |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 800:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 262 000 väriä |
| Kuvapikselitiheys | 0,179 x 0,179 mm |
| Kuvakoko, vaaka | 34,4 cm |
| Kuvakoko, pysty | 19,4 cm |
| Digitaalinen vaakataajuus | 24 - 83 kHz |
| Digitaalinen pystytaajuus | 60 - 60 Hz |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Pelitila | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Asema markkinoilla | Koti |
| Tuotteen väri | musta |
| USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
| HDMI | Ei |
| Kuulokeliitäntä | Ei |
| HDCP | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Ei |
| Korkeudensäätö | Ei |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | B |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | Ei saatavilla |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 6 kWh |
| Virrankulutus | 5,24 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Virrankulutus (PowerSave) | 0,5 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 1906388 |
| Leveys (ilman jalustaa) | 360,1 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 11,8 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 225,6 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 780 g |
| Pakkauksen leveys | 434 mm |
| Pakkauksen syvyys | 290 mm |
| Pakkauksen korkeus | 76 mm |
| Pakkauksen paino | 1,7 kg |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
| Tuotekohtaiset tekniikat | SPLENDID |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.