DEEPCOOL Ak500 Wh Processor Air Cooler
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
DEEPCOOL Ak500 Wh Processor Air Cooler
Tuotekoodi:
R-AK500-WHNNMT-G
-
Käytetty alue
Suoritin
-
Fan diameter
12cm
|
DeepCool AK500 WH. Malli: Ilmanjäähdytin, Tuulettimen halkaisija: 12 cm, Suurin ilmavirtaus: 68,99 cfm. Tuotteen leveys: 127 mm, Tuotteen syvyys: 117 mm, Tuotteen korkeus: 158 mm. Tuotteen väri: Valkoinen
| Sopii huoneisiin | Suoritin |
| Malli | Ilmanjäähdytin |
| Tuulettimen halkaisija | 12 cm |
| Tuettu prosessorin kanta | LGA 1150 (Pistoke H3), LGA 1151 (pistoke H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Kanta AM4, Pistoke AM5 |
| Suurin ilmavirtaus | 68,99 cfm |
| Tuulettimen äänitaso (max.) | 31,5 dB |
| Tuuletinlaakeriteknologia | Fluid Dynamic Bearing (FDB) |
| Tuulettimen nopeuden (min.) | 500 RPM |
| Tuulettimen nopeus (maks.) | 1850 RPM |
| Tuulettimen staattinen paine | 2,19 mmH2O |
| Tuotteen väri | Valkoinen |
| Tuulettimien määrä | 1 tuuletin(ta) |
| Lämpöputkien määrä | 5 |
| Tuulettimen liitin | 4-pin |
| Tuulettimen virrankulutus | 1,44 W |
| Thermal Design Power (TDP) | 240 W |
| Tuulettimen jännite | 12 V |
| Tuulettimen virta | 0,12 A |
| Tuotteen leveys | 127 mm |
| Tuotteen syvyys | 117 mm |
| Tuotteen korkeus | 158 mm |
| Paino | 1,04 kg |
| Lämpöputkien halkaisija | 6 mm |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.