DELL ASSY BASE DIS S2318HN EMEA
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
DELL ASSY BASE DIS S2318HN EMEA
|
DELL S Series S2318HN. Näytön halkaisija: 58,4 cm (23"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LED, Vasteaika (tyypillinen): 6 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Tuotteen väri: Musta
| Näytön halkaisija | 58,4 cm (23") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Taustavalon tyyppi | Egde LED |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
| Näytön muoto | Litteä |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tuetut videomoodit | 1080p |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 8000000:1 |
| Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi | Korkea kontrasti |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
| Kuvapikselitiheys | 0,265 x 0,265 mm |
| Skannausalue (vaaka) | 30 - 83 kHz |
| Skannausalue (pysty) | 56 - 76 Hz |
| Kuvakoko, vaaka | 50,9 cm |
| Kuvakoko, pysty | 28,6 cm |
| Värikirjo | 82% |
| 3D | Ei |
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Asema markkinoilla | Yritys |
| Tuotteen väri | Musta |
| Jalkojen väri | Hopea |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| DVI-portti | Ei |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| Äänen sisääntulo | Kyllä |
| Äänen ulostulo | Kyllä |
| DC-tulojakki | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| Virrankulutus | 23 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 34 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Virrankulutus (PowerSave) | 16 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
| Kokonaisenergiankulutus | 50,81 kWh |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
| Käyttökorkeus | 0 - 5000 m |
| Käytön ulkopuolinen korkeus | 0 - 12192 m |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 522,2 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 147,9 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 404 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 3,67 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 522,2 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 49,1 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 312,3 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 2,67 kg |
| Pakkauksen paino | 5,44 kg |
| CD-käyttöopas | Kyllä |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC, HDMI, VGA |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Käyttöopas | Kyllä |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
| Virtalähde mukana | Kyllä |
| On/off-kytkin | Kyllä |
| Integroitu TV-viritin | Ei |
| Välkkymätön | Kyllä |
| QA_test. | LCD |
| Dell E-value koodi | S2318HN |
| Sertifiointi | TCO, BFR/PVC |
| Thin client asennettu | Ei |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.