| Suoritinvalmistaja | Intel |
| Suoritinperhe | Intel® Xeon Bronze |
| Prosessorisukupolvi | Intel Xeon Scalable 2nd Gen |
| Prosessorimalli | 3204 |
| Prosessorin perustaajuus | 1,9 GHz |
| Prosessorin ytimet | 6 |
| Prosessorin kanta | LGA 3647 (Socket P) |
| Prosessorin litografia | 14 nm |
| Komponentti (tuotteelle) | Palvelin/työasema |
| Prosessorin säikeet | 6 |
| Prosessorin käyttötilat | 64-bittinen |
| Suorittimen boost-taajuus | 1,9 GHz |
| Prosessorin välimuisti | 8,25 MB |
| Thermal Design Power (TDP) | 85 W |
| Prosessorin koodinimi | Cascade Lake |
| ARK ID -prosessori | 193381 |
| Prosessorin tukema suurin sisäinen muisti | 1,02 TB |
| Prosessorin tukemat muistityypit | DDR4-SDRAM |
| Prosessorin tukemat muistin kellonopeudet | 2133 MHz |
| Muistikanavat | Hexa-kanava |
| ECC | Kyllä |
| Sisäinen näytönohjain | Ei |
| Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
| Sisältyvän näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
| Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
| Execute Disable Bit | Kyllä |
| Markkinasegmentti | Palvelin |
| PCI Express -väylien enimmäismäärä | 48 |
| PCI Express korttipaikan versio | 3.0 |
| Tuetut ohjepaketit | AVX-512 |
| Skaalautuvuus | 2S |
| Saatavilla olevat upotetut vaihtoehdot | Ei |
| PCI Express CEM -versio | 3.0 |
| Intel® Hyper-Threading -teknologia (Intel® HT Technology) | Ei |
| Intel® Turbo Boost -teknologia | Ei |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Kyllä |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Kyllä |
| Intel® Trusted Execution -teknologia | Kyllä |
| Intel® Speed Shift -teknologia | Kyllä |
| Intel® VT-x, jossa Extended Page Tables (EPT) | Kyllä |
| Intel® TSX-NI | Kyllä |
| Intel® 64 | Kyllä |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Kyllä |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Kyllä |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Ei |
| AVX-512 sulautettu kerto- ja lisäysyksiköt (FMA) | 1 |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Kyllä |
| Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT) | Kyllä |
| Intel® äänenhallintalaite (VMD) | Kyllä |
| Intel® Run Sure Technology | Ei |
| Mode-based Execute Control (MBE) | Kyllä |
| Intel® vPro™ -alustakelpoinen | Kyllä |
| Intel® nopeuden valinta -teknologia - perustaajuus (Intel® SST-BF) | Ei |
| Intel nopeuden valinta -teknologia (SST) | Ei |
| Intel® Optane™ DC Persistent Memory -teknologia | Ei |
| Tcase | 77 °C |
| Tuotetyyppi | Processor |
| Julkaisupäivämäärä | Q2'19 |
| Tila | Launched |
| Muistin nopeus (maks.) | 2133 MHz |
| UPI-linkkien lukumäärä | 2 |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85423119 |
| Prosessorin pakkauskoko | 76.0 x 56.5 mm |
| Yhteensopivuus | - PowerEdge C6420
- PowerEdge FC640
- PowerEdge M640
- PowerEdge M640 VRTX
- PowerEdge MX740C
- PowerEdge R440
- PowerEdge R540
- PowerEdge R640
- PowerEdge R740
- PowerEdge R740XD
- PowerEdge R740xd2
- PowerEdge T440
- PowerEdge T640
- PowerEdge XR2 |