| Suoritinvalmistaja | Intel |
| Suoritinperhe | Intel Xeon E |
| Prosessorimalli | E-2414 |
| Prosessorin taajuus | 2,6 GHz |
| Suorittimen boost-taajuus | 4,5 GHz |
| Suorituskyky-ytimet | 4 |
| Prosessorin ytimet | 4 |
| Prosessorin välimuisti | 12 MB |
| Emolevyn piirisarja | Intel C262 |
| Asennettujen prosessorien lukumäärä | 1 |
| Prosessorin säikeet | 4 |
| Sisäinen muisti | 16 GB |
| Sisäisen muistin tyyppi | DDR5-SDRAM |
| Puskuroitu muistityyppi | Unregistered (unbuffered) |
| Muistipaikat | 4x DIMM |
| ECC | Kyllä |
| Muistin sijoittelu (paikat x koko) | 1 x 16 GB |
| Muistidatan siirtonopeus | 5600 MT/s |
| Sisäinen enimmäismuisti | 128 GB |
| Kokonaistallennuskapasiteetti | 2 TB |
| Asennettujen HDD:iden lukumäärä | 1 |
| HDD-kapasiteetti | 2 TB |
| HDD-käyttöliittymä | SATA III |
| HDD-nopeus | 7200 RPM |
| HDD-koko | 3.5" |
| RAID-tuki | Kyllä |
| Tuetut RAID-ohjaimet | PERC H355 |
| Optisen aseman tyyppi | Ei |
| Sisäiset laitepaikat | 3 |
| Tuetut tallennusasemaliitännät | SAS, SATA |
| LAN-kontrolleri | Broadcom 5720 |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet-liitännän tyyppi | Gigabitti Ethernet |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 2 |
| USB 2.0 -porttien määrä | 3 |
| USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 4 |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| Sarjaporttien määrä | 1 |
| Alustatyyppi | Tower (3U) |
| Tuotteen väri | musta |
| Kotelon kiskot | Ei |
| Kehys | Kyllä |
| Etähallinta | iDRAC9 Enterprise 16G |
| Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
| Trusted Platform Module (TPM) versio | 2.0 |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Ei |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Canonical Ubuntu Server LTS
Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi |
| Vikasietoisen virtalähteen tuki (RPS) | Ei |
| Virtalähde | 300 W |
| Varastointilämpötila | -40 - 65 °C |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
| Käyttökorkeus | 0 - 3048 m |
| Käytön ulkopuolinen korkeus | 0 - 12000 m |
| Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 1182 |
| Hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä, keskihajonta (kg CO2e) | 924 |
| Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 319,14 |
| Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 130,02 |
| Hiilipäästöt, energiankäyttö (kg CO2e) | 709,2 |
| Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 23,64 |
| Tuotteen leveys | 132,5 mm |
| Tuotteen korkeus | 332,5 mm |
| Pakkauksen sisältö | European Power Cord 220V |
| Tuettujen tallennusasemien muototekijä (sisäinen) | 3.5'' |
| Tiedonsiirtonopeus | 6 Gbit/s |
| Bittiä per sektori | 512n |