GIGABYTE Gs27Fc2 (27") Fhd Curved
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
GIGABYTE Gs27Fc2 (27") Fhd Curved
-
Koko
27"
-
Resoluutio
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Ei
-
Näytön muoto
Kaareva
-
Korkeuden säätö
Ei
-
Kääntöalusta
Ei
-
Nivel
Ei
-
Päivitystaajuus
240Hz
|
GIGABYTE GS27FC2. Näytön halkaisija: 68,6 cm (27"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LED, Vasteaika (tyypillinen): 1 ms, Vakiokuvasuhde: 16:10, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. VESA-kiinnitys. Tuotteen väri: musta
| Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:10 |
| Näytön teknologia | LED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | VA |
| Taustavalon tyyppi | Egde LED |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 1 ms |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Kaareva |
| Näytön kaarevuusarvo | 1500R |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 3000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 240 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Kuvapikselitiheys | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Kuvakoko, vaaka | 59,8 cm |
| Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Vakiovärialue | sRGB |
| Värikirjo | 125% |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Asema markkinoilla | Pelaaminen |
| Tuotteen väri | musta |
| Jalkojen väri | musta |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI-versio | 2.0 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.4 |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Ei |
| Pivot-toiminto | Ei |
| Kääntyvyys | Ei |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 21 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 32 kWh |
| Virrankulutus | 20 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 610,5 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 205,4 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 434,4 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 4,53 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 610,5 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 78,3 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 362,5 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 3,62 kg |
| Pakkauksen leveys | 688 mm |
| Pakkauksen syvyys | 148 mm |
| Pakkauksen korkeus | 448 mm |
| Pakkauksen paino | 7,1 kg |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | HDMI, Teho |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Tuotekohtaiset tekniikat | Black Equalizer, Crosshair |
| Takuuaika | 3 vuosi/vuosia |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.