| Väri | Kyllä |
| Tulostustekniikka | Laser |
| Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
| Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
| Suurin resoluutio | 1200 x 1200 DPI |
| Resoluution väri | 1200 x 1200 DPI |
| Mustan tulostusresoluutio | 1200 x 1200 DPI |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 56 ppm |
| Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 56 ppm |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A3) | 26 ppm |
| Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A3) | 26 ppm |
| Lämpenemisaika | 150 s |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 5,9 s |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 6,3 s |
| Vesileimatulostus | Kyllä |
| Turvallinen tulostus | Kyllä |
| Suurin toimintajakso | 250000 sivua kuukaudessa |
| Käyttömäärä (suositus) | 0 - 50000 sivua kuukaudessa |
| Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
| Värikasettien määrä | 4 |
| Sivunkuvauskielet | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6 |
| Tulostusfontit | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript, Viivakoodi |
| Alkuperämaa | Japani |
| Vaihtopatruunat | W2010A HP 659A LaserJet -värikasetti, musta (16 000 sivua); W2011A HP 659A LaserJet -värikasetti, syaani (13 000 sivua); W2012A HP 659A LaserJet -värikasetti, keltainen (13 000 sivua); W2013A HP 659A LaserJet -värikasetti, magenta (13 000 sivua); W2010X HP 659X LaserJet -värikasetti, musta (34 000 sivua); W2011X HP 659X LaserJet -värikasetti, syaani (29 000 sivua); W2012X HP 659X LaserJet -värikasetti, keltainen (29 000 sivua); W2013X HP 659X LaserJet -värikasetti, magenta (29 000 sivua); W2004A HP 660A alkuperäinen LaserJet -kuvarumpu (65 000 sivua, kaikille 4 värille) |
| HP-segmentti | Yritys |
| Syöttöalustoja yhteensä | 2 |
| Syöttökapasiteetti yhteensä | 650 arkkia |
| Tulostukapasiteetti yhteensä | 500 arkkia |
| Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti | 100 arkkia |
| Paperikasetin 2 syöttökapasiteetti | 550 arkkia |
| Paperin syöttötilat | Paperilokero |
| Monitoimilokero | Kyllä |
| Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 100 arkkia |
| Syöttöalustojen enimmäismäärä | 6 |
| Suurin syöttökapasiteetti | 4450 arkkia |
| Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia) | 500 arkkia |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko | A3 |
| Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Tavallinen paperi, Kiiltävä paperi, Uusiopaperi, Kirjekuoret, Kartonki, Tarrat, Piirtoheitinkalvot, Raskas paperi, Kevyt paperi |
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
| ISO C-sarjan koot (C0...C9) | C5, C6 |
| Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Oficio, 16K |
| JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Kirjekuorien koot | B5, C5, C6, DL |
| Muun materiaalin leveys | 64 - 320 mm |
| Muun materiaalin pituus | 127 - 457,2 mm |
| Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 256 g/m² |
| Monikäyttöisen lokeron median paino | 60 - 300 g/m² |
| Suoratulostus | Kyllä |
| USB-portti | Kyllä |
| USB 2.0 -porttien määrä | 4 |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Verkkovalmius | Kyllä |
| Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Kyllä |
| Tietoturva-algoritmit | SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-PEAP, EAP-TLS, IPSec |
| Mobiiliprinttaus-tekniikat | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Sisäinen muisti | 1536 MB |
| Sisäinen enimmäismuisti | 3584 MB |
| Muistipaikat | 1 |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 16 GB |
| Integroitu kortinlukija | Ei |
| Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
| Prosessorin taajuus | 1200 MHz |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 53 dB |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 6,8 dB |
| Asema markkinoilla | Yritys |
| Tuotteen väri | Valkoinen |
| Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
| Näyttö | CGD |
| Värinäyttö | Kyllä |
| Näytön halkaisija | 10,9 cm (4.3") |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Ohjaustyyppi | Painikkeet, Kosketus |
| Sertifiointi | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 870 W |
| Virrankulutus (valmis) | 77 W |
| Virrankulutus (PowerSave) | 0,7 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,08 W |
| Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 2,669 kWh/viikko |
| AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Starter, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS |
| Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
| Muu käyttöjärjestelmätuki | Android, iOS |
| Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 40 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver |
| Kestävän kehityksen tekniikat ja materiaalit | Elohopeaton |
| Ei sisällä | Elohopea |
| Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
| Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 740 |
| Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 514 |
| Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 68 |
| Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 135 |
| Tuotteen leveys | 556 mm |
| Tuotteen syvyys | 610 mm |
| Tuotteen korkeus | 520 mm |
| Paino | 52,3 kg |
| Lavan mitat (L x S x K) | 790 x 760 x 2107 mm |
| Pakkauksen leveys | 786 mm |
| Pakkauksen syvyys | 736 mm |
| Pakkauksen korkeus | 652 mm |
| Pakkauksen paino | 59,5 kg |
| Väripatruunat mukana | Kyllä |
| Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta) | 16000 sivua |
| Sisältyvän patruunan riittoisuus (CMY) | 13000 sivua |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC |
| HP ePrint | Kyllä |
| HP Web Jetadmin | Kyllä |
| HP automaattinen virta päälle/pois | Kyllä |
| HP:n dynaaminen suojaus | Kyllä |
| HP Security tools | Management security: SNMPv3, Web Services over port 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, Certificate Management, Embedded Web Server, WPA2-Enterprise, 802.1X authentication (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall with Certificate, Pre-Shared Key Authentication, and Kerberos Authentication; Support for WJA-10 IPsec Configuration using IPsec Plug-in |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193015438231; (ABY) 193015438248; (ACQ) 193015438255; (B13) 193015438262; (B19) 193015438279; (BAZ) 193015438286 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193015438231, 193015438248, 193015438255, 193015438262, 193015438279, 193015438286 |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433210 |
| Lavan paino | 188,4 kg |
| Kerrosten lukumäärä per lava | 3 kpl |
| Tuotteita lavalla | 3 kpl |
| Pakkausten määrä per kerros | 1 kpl |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | CECP |
| Yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) URL-osoite | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-m856-printer-series/model/21298870?sku=T3U51A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06366062.pdf |
| Suositeltavat järjestelmävaatimukset | 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser.
2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port. |
| Sähkömagneettinen yhteensopivuus | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows Client OS (32/64-bit): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobile OS: iOS, Android; Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Mac: Apple macOS Catalina v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver: For more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers: For more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems: For more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd |
| Tulostus | Väritulostus |
| Prosessorin taajuus | 1,2 GHz |
| Suositeltavat käyttöympäristön kosteusrajat | 30 - 70% |
| Suositeltava käyttölämpötila-alue | 15 - 27 °C |
| Mukautetut materiaalikoot | 100 sheet multipurpose Tray 1: 64 x 127 to 320 x 457.2 mm; 550 sheet input Tray 2: 148 x 148 to 297 x 431.8 mm; Optional 1 x 550 and 2 x 550 tray and stand: 148 x 148 to 320 x 457.2 mm; Optional 2,700 sheet HCI paper tray and stand: 279.4 x 210 mm to 297 x 215.9 |
| Kirjekuorten syöttäjä | Ei |
| Kuormalavan mittasuhteet | 789,9 x 760 x 2106,7 mm (31.1 x 29.9 x 82.9") |
| Kuormalavan paino | 188,4 kg (415.4 lbs) |
| Äänentehotaso (valmius) | 49 dB |
| Äänenpainetaso, sivustakatsoja (valmius) | 33 dB |
| Tyypillinen sähkönkulutus (TEC) -numero | Blue Angel: 2.669 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.725 kWh/Week |
| UNSPSC-koodi | 43212105 |
| Laatikon sisältö | HP Color LaserJet Enterprise M856dn printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (16,000 pages), HP Cyan, Magenta and Yellow Original LaserJet Toner Cartridges (13,000 pages each); 4 HP Original LaserJet Imaging Drums (65,000 pages each colour); Getting started Guide; 1 Power cord |