| Tulostustekniikka | Lämpömustesuihkutulostin |
| Tulostus | Väritulostus |
| Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
| Suurin resoluutio | 1200 x 1200 DPI |
| Resoluution väri | 4800 x 1200 DPI |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Tulostusnopeus (musta, vedoslaatu, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Tulostusnopeus (väri, vedoslaatu, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Tulostusnopeus (musta, paras laatu, A4) | 5 ppm |
| Tulostusnopeus (väri, paras laatu, A4) | 5 ppm |
| Tulostusnopeus (musta, nopea normaalilaatu, A4) | 16 ppm |
| Tulostusnopeus (väri, nopea normaalilaatu, A4) | 15 ppm |
| Tulostusnopeus (musta, paras laatu, kirje) | < 5 ppm |
| Tulostusnopeus (väri, paras laatu, kirje) | < 5 ppm |
| Tulostusnopeus (väri, vedoslaatu, kirje) | < 34 ppm |
| Kopiointi | Värikopiointi |
| Kopioinnin enimmäistarkkuus | 1200 x 600 DPI |
| Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 16 cpm |
| Kopiointinopeus (väri, normaali laatu, A4) | 15 cpm |
| Kopiointinopeus (väri, luonnos, A4) | 34 cpm |
| Kopiointinopeus (väri, US Letter) | 16 cpm |
| Kopioiden enimmäismäärä | 99 kopiot |
| Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
| Kopiointiresoluutio (musta grafiikka) | Up to 1200 x 600 dpi |
| Kopiointiresoluutio (värillinen teksti ja grafiikka) | 1200 DPI |
| Kopiokoneen asetukset | Copies, lightness/darkness, reduce/enlarge, quality, collation, margin shift, tray select |
| Suurin kopiointinopeus (musta, vedoslaatu, A4) | 35 cpm |
| Suurin kopiointinopeus (väri, vedoslaatu, A4) | 34 cpm |
| Kopiointinopeus (musta, konsepti, A4 ) | 35 cpm |
| Kopiointinopeus ( musta, paras, kirje) | 5 cpm |
| Skannaus | Väriskannaus |
| Optinen skannauserottelutarkkuus | 2400 x 4800 DPI |
| Skannerityyppi | Tasoskanneri |
| Skannaustekniikka | CCD |
| Tulon värisyvyys | 48 bittiä |
| Harmaasävyjen tasot | 256 |
| TWAIN-versio | 1,9 |
| Skannauksen syöttötilat | Front-panel scan (scan-to-application), Copy, Fax, or Digital archive (scan-to-network folder) buttons; HP Solutions Center software; and user application via TWAIN/WIA |
| Faksaus | Värifaksaus |
| Faksin siirtonopeus | 3 sek/sivu |
| Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
| Muistissa säilytettävät A4-sivut | 125 sivua |
| Automaattinen uudelleenvalinta | Kyllä |
| Pikavalintanumeroiden enimmäismäärä | 99 |
| Faksin edelleenlähetys | Kyllä |
| Faksin lähetys | 20 sijainnit |
| Ajastettu faksin lähetys | Kyllä |
| Yksilöllinen soittoääni | Kyllä |
| Faksin nopeus (A4) | 3 sek/sivu |
| Suurin toimintajakso | 7500 sivua kuukaudessa |
| Digitalinen lähettäjä | Ei |
| Värikasettien määrä | 4 |
| All-in-One -monitehtävät | Kyllä |
| Syöttökapasiteetti yhteensä | 600 arkkia |
| Tulostukapasiteetti yhteensä | 150 arkkia |
| Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
| Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 50 arkkia |
| Suurin syöttökapasiteetti | 600 arkkia |
| Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia) | 150 arkkia |
| Enimmäissyöttökapasiteetti kirjekuorille | 30 |
| Enimmäissyöttökapasiteetti kalvoille | 70 arkkia |
| Enimmäissyöttökapasiteetti (10 x 15 cm:n valokuvaa) | 55 arkkia |
| Vakiotulostuskapasiteetti kirjekuorille | 15 arkkia |
| Vakiotulostuskapasiteetti (korttia) | 60 |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
| Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Kirjekuoret, Tarrat, Valokuvapaperi, Tavallinen paperi, Piirtoheitinkalvot |
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
| Kirjekuorten syöttäjä | Ei |
| Suositeltu materiaalin paino | 75 - 90 g/m² |
| Kortin maksimi syöttökapasiteetti | 80 |
| Materiaalinkäsittely | Sheetfed |
| Paperilokeroiden enimmäismäärä | 2 |
| Paperinkäsittely, vakio/syöttö | 250-sheet input tray, 350-sheet second input tray, 50-sheet automatic document feeder, two-sided printing accessory |
| Paperinkäsittely, vakio/tulo | 150-sheet output tray |
| Suoratulostus | Kyllä |
| USB-portti | Kyllä |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Wi-Fi-standardit | 802.11b, 802.11g |
| Bluetooth | Ei |
| Sisäinen muisti | 64 MB |
| Integroitu kortinlukija | Kyllä |
| Yhteensopivat muistikortit | CF |
| Prosessorin taajuus | 192 MHz |
| Mac-yhteensopivuus | Kyllä |
| Laitteistovaatimukset | Intel Pentium III or higher processor, 256 MB RAM, 500 MB available hard disk space, SVGA 800 x 600 with 16-bit color, CD-ROM drive; Microsoft Windows 7 ready. For more information go to http:///go/Windows7. Windows Vista: 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 512 MB RAM, 1.2 GB available hard disk space; Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Editions, Windows 2000: Intel Pentium II or Celeron processor, 128 MB RAM, 280 MB available hard disk space
Intel Pentium III or higher processor, 256 MB RAM, 500 MB available hard disk space, SVGA 800 x 600 with 16-bit color, CD-ROM drive; Microsoft Windows 7 ready. For more information go to http:///go/Windows7. Windows Vista: 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 512 MB RAM, 1.2 GB available hard disk space; Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Editions, Windows 2000: Intel Pentium II or Celeron processor, 128 MB RAM, 280 MB available hard disk space
Mac OS X v 10.3 or higher (400 MHz PowerPC G3), Mac OS X v 10.4.x or higher (1.83 GHz Intel Core Duo or faster) Mac OS X v 10.6, 256 MB RAM, 600 MB available hard disk space, CD-ROM drive, SVGA 800 x 600 monitor with 16-bit color |
| Tuotteen väri | musta, Harmaa |
| Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
| Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
| Näyttö | LCD |
| Virrankulutus (PowerSave) | 10 W |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 2000, Windows Vista, Windows XP |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
| Varastointilämpötila | -40 - 60 °C |
| Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 40 °C |
| Säilytysympäristön kosteus | 20 - 80% |
| Käyttölämpötila (T-T) | 59 - 90 ° F |
| Suositeltavat käyttöympäristön kosteusrajat | 25 - 75% |
| Suositeltava käyttölämpötila-alue | 15 - 32 °C |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
| Tuotteen leveys | 531 mm |
| Tuotteen syvyys | 485 mm |
| Tuotteen korkeus | 444 mm |
| Paino | 18,5 kg |
| Pakkauksen leveys | 620 mm |
| Pakkauksen syvyys | 640 mm |
| Pakkauksen korkeus | 560 mm |
| Pakkauksen paino | 26,6 kg |
| Niputettu ohjelmisto | Printer Drivers for Mac and Windows, HP Photosmart Essential Software, HP Photosmart Express, Readiris Pro OCR software |
| Lavan paino | 224,8 kg |
| Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava | 2 kpl |
| Kerrosten lukumäärä per lava | 2 kpl |
| Tuotteita lavalla | 8 kpl |
| Vakiosyöttölokerot | 2 |
| Verkko-ominaisuudet | Via HP Jetdirect external print servers |
| Mitat (LxSxK) | 531 x 485 x 444 mm |
| Verkkovalmius | Ei |
| Tehovaatimukset | 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 1.8 amp |
| Modeemityyppi | 33.6 Kbps |
| Tuetut materiaalityypit | Paper (inkjet, plain, photo), envelopes, labels, cards (greeting, index), transparencies |
| Vähimmäislaitteistovaatimukset Macintoshille | Mac OS X v 10.3 or higher (400 MHz Power PC G3), Mac OS X v 10.4.x or higher (1.83 GHz Intel Core Duo or faster) Mac OS X v 10.6; 128 MB RAM; 300 MB available hard disk space; CD-ROM drive; SVGA 800 x 600 monitor with 16-bit color |
| Langaton tekniikka | 802.11b/g |
| Turvallisuus | EN 60950/IEC 950 Compliance (International), UL Listed (USA), CSA (Canada), GS Certified (Germany), CE Marking (Europe), NOM-NYCE (Mexico), GOST (Russia) |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64;
Mac OS X v 10.3.9 +; Mac OS X v 10.4.9 +; |
| Toiminnot | Print, copy, scan, fax |
| Tuotteen koko avattuna | 53,1 cm (20.9") |
| Koko | 53,1 cm (20.9") |
| All In One -toiminnot | Kopiointi, Faksi, Skannaus |
| Värin all-in-one-toiminnot | Kopiointi, Faksi, Tulosta, Skannaus |
| Pakkauksen koko | 620 x 640 x 560 mm |
| Materiaalin koko, lokero 1 | A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6, 76 x 127 mm - 216 x 356 mm |
| Sähkömagneettinen yhteensopivuus | US (FCC Title 47 CFR Part 15 Class B), EU (CE), Canada (ICES) |
| I/O-portit | 1 USB, 1 Ethernet, 1 PictBridge, 1 Wireless |
| Äänitehotaso | 6.5 B(A) (printing at 16 ppm, Normal mode), 6.8 B(A) (printing at 35 ppm, Draft mode) |
| Yhteensopivat musteet | Dye-based color, pigment-based black |
| Mukautetut materiaalikoot | 76 x 127 to 216 x 356 mm
3 x 5 to 8.5 x 14 in |
| Kaksipuolisen tulostuksen asetukset | Automatic (standard) |
| Toimintajakso kirjekoolla (maksimi) | 7500 sivua kuukaudessa |
| Paperiratakohtaiset materiaalien painot | Tray 1: 60 to 105 g/m2 (plain media), 60 to 200 g/m2 (special media), up to 200 g/m2 (cards media); Tray 2: 60 to 105 g/m2 (plain media) |
| Lavan mitat (L x S x K) | 1219 x 1016 x 2379 mm |
| Tulostuslaatu (musta, vedoslaatu) | 300 DPI |
| Materiaalien vakiokoot | C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), 100 x 150 mm |
| Kirjasinlajit | 2 built-in: Courier, Letter Gothic; No scalable fonts |
| Tulostuslaatu (musta, paras laatu) | 1200 |
| Tulostuslaatu (musta, normaalilaatu) | 600 DPI |
| Enimmäismitat (L x S x K) | 531 x 646 x 444 mm |
| Vakiokapasiteetti kalvoilla | 60 arkkia |
| Kaksipuolista tulostusta tukevan materiaalin koko | A4 |
| Kuvan skaalaus- tai suurennusprosentti | Up to 25 to 400% |
| Tekniset ominaisuudet | Photo Fix |
| Automaattinen paperitunnistin | Ei |
| Maksimi skannausalue | 21,6 cm (8.5") |
| Pakkauksen koko | 619,8 x 639,8 x 559,8 mm (24.4 x 25.2 x 22") |
| Kuormalavan mittasuhteet | 1219,2 x 1016 x 2380 mm (48 x 40 x 93.7") |
| Kuormalavan paino | 224,8 kg (495.6 lbs) |
| Paino (brittiläinen) | 18,5 kg (40.8 lbs) |
| Automaattisen faksin pienennyksen tuki | Kyllä |
| Roskafaksien esto-tuki | Kyllä |
| Suurin skannausalue (ADF) | 215,9 x 355,6 mm (8.5 x 14") |
| Tuetut materiaalikoot | Letter, legal, statement, executive, 3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 7 in, 5 x 8 in, 4 x 10 in, 4 x 11 in, 4 x 12 in, 8 x 10 in, envelopes (No. 10, Monarch, DL) |
| Pakkauksen paino | 26,6 kg (58.6 lbs) |
| Tulostusnopeus (väri, normaali, 10 x 15 valokuva) | As fast as 90 sec |
| Suositeltava materiaalin paino | 20 to 24 lb |
| Lähetä sähköpostiin -valmiudet | Ei |
| Vakiotulostuskapasiteetti (legal) | 60 arkkia |
| SureSupply-tuki | Kyllä |
| Vivera- mustetuki | Ei |
| Langattomat ominaisuudet | Kyllä |
| Kotelon tai ulkopakkauksen määrä | 5 kpl |