| Tulostustekniikka | Lämpömustesuihkutulostin |
| Tulostus | Väritulostus |
| Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
| Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Ohje |
| Suurin resoluutio | 4800 x 1200 DPI |
| Resoluution väri | 4800 x 1200 DPI |
| Mustan tulostusresoluutio | 1200 x 1200 DPI |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 11 ppm |
| Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 5 ppm |
| Tulostusnopeus (musta, vedoslaatu, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Tulostusnopeus (väri, vedoslaatu, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) musta | 11 ppm |
| Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 5 ppm |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 14 s |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 21 s |
| Tulostusmarginaali yläreuna (min.) | 3 mm |
| Tulostusmarginaali alareuna (min.) | 3 mm |
| Tulostusmarginaali vasen (min.) | 3 mm |
| Tulostusmarginaali oikea (min.) | 3 mm |
| Reunaton tulostus | Kyllä |
| Kopiointi | Värikopiointi |
| Kaksipuolinen kopiointi | Kyllä |
| Kopioinnin enimmäistarkkuus | 600 x 600 DPI |
| Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 22 cpm |
| Kopiointinopeus (väri, normaali laatu, A4) | 14 cpm |
| Kopiointinopeus (musta, luonnos, A4) | 22 cpm |
| Kopiointinopeus (väri, luonnos, A4) | 14 cpm |
| Kopioiden enimmäismäärä | 99 kopiot |
| Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
| Henkilökortin kopiointitoiminto | Kyllä |
| Automaattinen sovitus -toiminto | Kyllä |
| Skannaus | Väriskannaus |
| Kaksipuolinen skannaus | Ei |
| Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 1200 DPI |
| Optinen skannausresoluutio (musta) | 1200 x 1200 ppi |
| Optinen skannausresoluutio (väri) | 1200 x 1200 ppi |
| Maksimi skannauserottelutarkkuus | 1200 x 1200 DPI |
| Enimmäisskannausalue | 216 x 297 mm |
| Skannerityyppi | Tasoskanneri |
| Skannaustekniikka | CIS |
| Skannaa | Ohjelmisto |
| Skannausnopeus (väri) | 3 ppm |
| Skannausnopeus (musta) | 5 ppm |
| Kuvanpakkausformaatti | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Tuetut tiedostomuodot | PDF |
| Tulon värisyvyys | 24 bittiä |
| Harmaasävyjen tasot | 256 |
| Skannausajurit | TWAIN |
| Faksaus | Värifaksaus |
| Kakasipuolinen faksaus | Kyllä |
| Faksin resoluutio (mustavalkoinen) | 300 x 300 DPI |
| Faksin resoluutio (väri) | 200 x 200 DPI |
| Faksin siirtonopeus | 4 sek/sivu |
| Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
| Automaattinen uudelleenvalinta | Kyllä |
| Pikavalinnat | Kyllä |
| Faksin edelleenlähetys | Kyllä |
| Ajastettu faksin lähetys | Kyllä |
| Automaattinen pienennys | Kyllä |
| Suurin toimintajakso | 1000 sivua kuukaudessa |
| Käyttömäärä (suositus) | 400 - 800 sivua kuukaudessa |
| Kaksipuolinen toiminto | Faksi |
| Digitalinen lähettäjä | Kyllä |
| Mustesäiliöjärjestelmä | Kyllä |
| Värikasettien määrä | 4 |
| Tulostuskasettien väri(t) | Magenta, Keltainen |
| Sivunkuvauskielet | PCL 3 GUI |
| All-in-One -monitehtävät | Kyllä |
| Alkuperämaa | Kiina |
| Vaihtopatruunat | HP 32 alkuperäinen musta mustepullo, 90 ml 1VV25AE; HP 31 alkuperäinen syaani mustepullo, 70 ml 1VU26AE; HP 31 alkuperäinen magenta mustepullo, 70 ml 1VU27AE; HP 31 alkuperäinen keltainen mustepullo, 70 ml 1VU28AE; HP 32XL alkuperäinen musta mustepullo, 135 ml 1VV24AA; HP 32 alkuperäinen musta mustepullo, 90 ml 1VV25AA |
| HP-segmentti | Koti |
| Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
| Syöttökapasiteetti yhteensä | 100 arkkia |
| Tulostukapasiteetti yhteensä | 30 arkkia |
| Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
| Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 35 arkkia |
| Syöttöalustojen enimmäismäärä | 1 |
| Suurin syöttökapasiteetti | 100 arkkia |
| Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia) | 30 arkkia |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
| Suurin tulostusalue | 216 x 355 mm |
| Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Tavallinen paperi, Kiiltävä paperi, Valokuvapaperi, Mattapaperi, Kirjekuoret |
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A6 |
| ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
| Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Legal |
| Kirjekuorien koot | B5, DL |
| Reunattoman tulostuksen materiaalikokoja | A4, Kirjain |
| Muun materiaalin leveys | 76,2 - 215 mm |
| Muun materiaalin pituus | 127 - 355 mm |
| Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 300 g/m² |
| Kirjekuorten syöttäjä | Ei |
| Suoratulostus | Kyllä |
| USB-portti | Kyllä |
| USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
| Lisävarusteena saatavat liitännät | Bluetooth, USB 2.0 |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Ethernet LAN | Ei |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Wi-Fi Direct | Kyllä |
| Bluetooth | Kyllä |
| Mobiiliprinttaus-tekniikat | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Sisäinen muisti | 256 MB |
| Sisäinen enimmäismuisti | 256 MB |
| Integroitu kortinlukija | Ei |
| Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
| Prosessorin taajuus | 800 MHz |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 6,4 dB |
| Tuotteen väri | Musta |
| Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
| Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
| Näytön halkaisija | 5,59 cm (2.2") |
| Ohjaustyyppi | Painikkeet, Kosketus |
| Värinäyttö | Ei |
| Virrankulutus (valmis) | 3,82 W |
| Virrankulutus (lepotila) | 0,71 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,11 W |
| Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,17 kWh/viikko |
| AC-syöttöjännite | 200 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| HP ePrint | Kyllä |
| HP automaattinen virta päälle/pois | Kyllä |
| HP Security tools | Ei |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 192545948258 |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 15 - 80% |
| Varastointilämpötila | -40 - 60 °C |
| Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 40 °C |
| Suositeltavat käyttöympäristön kosteusrajat | 20 - 80% |
| Suositeltava käyttölämpötila-alue | 15 - 30 °C |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
| Sertifiointi | CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003,2016 Issue 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017; ES 203 021-2/ES 203 021-3 |
| Kestävän kehityksen tekniikat ja materiaalit | Ei |
| Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 40 |
| Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 37 |
| Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 2 |
| Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 3 |
| Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 0,7 |
| Tuotteen leveys | 449 mm |
| Tuotteen syvyys | 373 mm |
| Tuotteen korkeus | 198 mm |
| Paino | 6,19 kg |
| Pakkauksen leveys | 495 mm |
| Pakkauksen syvyys | 238 mm |
| Pakkauksen korkeus | 480 mm |
| Pakkauksen paino | 8,5 kg |
| Sisältää johdot | AC |
| Takuukortti | Kyllä |
| Niputettu ohjelmisto | HP Printer Software, HP Update, HP Photo Creations |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 8443319090 |
| Lavan paino | 425 kg |
| Kerrosten lukumäärä per lava | 5 kpl |
| Tuotteita lavalla | 50 kpl |
| Pakkausten määrä per kerros | 10 kpl |
| Yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) URL-osoite | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-plus-650-wireless-all-in-one-series/model/18695945?sku=Y0F74A |
| Muut EU:n vaaralausekkeet | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Laatikon sisältö | HP Smart Tank Plus 655 Wireless All-in-One; 2 x HP 32XL alkuperäinen musta mustepullo, 135 ml; HP 31 alkuperäinen syaani mustepullo, 70 ml; HP 31 alkuperäinen magenta mustepullo, 70 ml; HP 31 alkuperäinen keltainen mustepullo, 70 ml; mustehuomautus; uudelleenpakkauksen tiedote; asennusopas; viiteopas; säännöstiedote; PT-tiedote; RoH-EAC-säännöstiedote; Virtajohto (Lisätietoja täytöstä ja riittoisuudesta on osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies) |
| Käyttäjien määrä | 3 käyttäjä (t) |
| Suositeltavat järjestelmävaatimukset | Windows 10; 8.1; 8; 7; 32/64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet Explorer.
OS X v10.11 El Capitan and above; Internet Access. |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia |
| PictBridge | Ei |
| Tulostuspäiden määrä | 2 |
| Valmistajan takuu | Yhden vuoden tai 30 000 sivun rajoitettu laitteistotakuu ja voit hyödyntää jopa 3 vuoden pidennetyn takuun, kun rekisteröidyt osoitteessa http://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty. Käyttäjän vaihdettavissa olevilla osilla on erilliset takuuajat. |
| Sähkömagneettinen yhteensopivuus | CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003,2016 Issue 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017; ES 203 021-2/ES 203 021-3 |
| Mukautetut materiaalikoot | 76.2 x 127 to 215 x 355 mm |
| Lavan mitat (L x S x K) | 3740 x 1000 x 2400 mm |
| Kuormalavan mittasuhteet | 3739,9 x 1000 x 2397,5 mm (147.2 x 39.4 x 94.4") |
| Kuormalavan paino | 424,6 kg (936 lbs) |
| Tyypillinen sähkönkulutus (TEC) -numero | 0.17 kWh/Week |
| UNSPSC-koodi | 43212110 |