| Tulostustekniikka | Lämpömustesuihkutulostin |
| Tulostus | Väritulostus |
| Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
| Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Ohje |
| Suurin resoluutio | 4800 x 1200 DPI |
| Resoluution väri | 4800 x 1200 DPI |
| Mustan tulostusresoluutio | 1200 x 1200 DPI |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 12 ppm |
| Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 5 ppm |
| Tulostusnopeus (musta, vedoslaatu, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Tulostusnopeus (väri, vedoslaatu, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) musta | 12 ppm |
| Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 5 ppm |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 14 s |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 21 s |
| Reunaton tulostus | Kyllä |
| Kopiointi | Värikopiointi |
| Kaksipuolinen kopiointi | Ei |
| Kopioinnin enimmäistarkkuus | 600 x 600 DPI |
| Kopioiden enimmäismäärä | 99 kopiot |
| Henkilökortin kopiointitoiminto | Kyllä |
| Automaattinen sovitus -toiminto | Kyllä |
| Skannaus | Väriskannaus |
| Kaksipuolinen skannaus | Ei |
| Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 1200 DPI |
| Maksimi skannauserottelutarkkuus | 1200 x 1200 DPI |
| Enimmäisskannausalue | 216 x 297 mm |
| Skannerityyppi | Tasoskanneri |
| Skannaustekniikka | CIS |
| Skannaa | Ohjelmisto |
| Kuvanpakkausformaatti | JPG, PNG, TIFF |
| Tuetut tiedostomuodot | PDF |
| Tulon värisyvyys | 24 bittiä |
| Harmaasävyjen tasot | 256 |
| Skannausajurit | TWAIN |
| Faksaus | Ei |
| Suurin toimintajakso | 3000 sivua kuukaudessa |
| Käyttömäärä (suositus) | 400 - 800 sivua kuukaudessa |
| Kaksipuolinen toiminto | Tulosta |
| Digitalinen lähettäjä | Kyllä |
| Värikasettien määrä | 4 |
| Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
| Sivunkuvauskielet | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
| All-in-One -monitehtävät | Kyllä |
| Alkuperämaa | Kiina |
| HP-segmentti | Koti |
| Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
| Syöttökapasiteetti yhteensä | 100 arkkia |
| Tulostukapasiteetti yhteensä | 30 arkkia |
| Syöttöalustojen enimmäismäärä | 1 |
| Suurin syöttökapasiteetti | 100 arkkia |
| Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia) | 30 arkkia |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
| Suurin tulostusalue | 216 x 355 mm |
| Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Tavallinen paperi, Kiiltävä paperi, Valokuvapaperi, Mattapaperi, Kirjekuoret |
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A6 |
| ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
| Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Legal |
| Kirjekuorien koot | B5, DL |
| Reunattoman tulostuksen materiaalikokoja | A4, Kirjain |
| Muun materiaalin leveys | 88,9 - 215,9 mm |
| Muun materiaalin pituus | 127 - 355,6 mm |
| Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 300 g/m² |
| Kirjekuorten syöttäjä | Ei |
| Suoratulostus | Kyllä |
| USB-portti | Kyllä |
| USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Ethernet LAN | Ei |
| Wi-Fi Direct | Kyllä |
| Mobiiliprinttaus-tekniikat | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Sisäinen muisti | 64 MB |
| Sisäinen enimmäismuisti | 64 MB |
| Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
| Prosessorin taajuus | 980 MHz |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 6,4 dB |
| Tuotteen väri | Valkoinen |
| Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
| Värin nimi | College Blue |
| Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
| Näyttö | LCD |
| Näytön halkaisija | 3,05 cm (1.2") |
| Ohjaustyyppi | Painikkeet |
| Värinäyttö | Kyllä |
| Virrankulutus (valmis) | 3,023 W |
| Virrankulutus (lepotila) | 1,096 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,109 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| HP automaattinen virta päälle/pois | Kyllä |
| HP Security tools | Ei |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828752772 |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 11 |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Varastointilämpötila | -40 - 60 °C |
| Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 40 °C |
| Käytön ulkopuolinen korkeus | 0 - 4572 m |
| Suositeltavat käyttöympäristön kosteusrajat | 20 - 80% |
| Suositeltava käyttölämpötila-alue | 15 - 30 °C |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
| Sertifiointi | CISPR 32 2015+A1:2019 Class B/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 +A1:2015/EN 55024:2010 +A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016 |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
| Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 40 |
| Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 31 |
| Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 2 |
| Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 2 |
| Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 0,5 |
| Tuotteen leveys | 434,7 mm |
| Tuotteen syvyys | 361,5 mm |
| Tuotteen korkeus | 157,3 mm |
| Paino | 5,03 kg |
| Pakkauksen leveys | 495 mm |
| Pakkauksen syvyys | 198 mm |
| Pakkauksen korkeus | 478 mm |
| Pakkauksen paino | 7,2 kg |
| Väripatruunat mukana | Kyllä |
| Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta) | 6000 sivua |
| Sisältyvän patruunan riittoisuus (CMY) | 6000 sivua |
| Sisältää johdot | AC |
| Takuukortti | Kyllä |
| Niputettu ohjelmisto | HP:n tulostinohjelmisto |
| Pakkausten määrä per kerros | 12 kpl |
| Laatikon sisältö | HP Smart Tank 5109 All-in-One -tulostin; HP 32XL -alkuperäinen musta mustepullo 135 ml; HP 31 -alkuperäinen syaani mustepullo 50 ml; HP 31 -alkuperäinen magenta mustepullo 50 ml; HP 31 -alkuperäinen keltainen mustepullo 50 ml; HP:n alkuperäinen musta tulostuspää; HP:n alkuperäinen kolmivärinen tulostuspää; Asennusopas; Pikaopas; Mustetiedote; Säännöstiedote; Takuutiedote; Virtajohto; Saat lisätietoja täytöstä ja riittoisuudesta osoitteesta https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Lavan paino | 432 kg |
| Kerrosten lukumäärä per lava | 5 kpl |
| Tuotteita lavalla | 60 kpl |
| Käyttäjien määrä | 3 käyttäjä (t) |
| Suositeltavat järjestelmävaatimukset | Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge.
Apple macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; 2 GB HD; Internet required; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia. |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia |
| PictBridge | Ei |
| Tulostuspäiden määrä | 2 |
| Valmistajan takuu | Yhden vuoden tai 30 000 sivun rajoitettu laitteistotakuu, kumpi toteutuukaan ensin ostopäivästä lukien. Jopa 2 vuoden pidennetty takuu, kun tuote rekisteröidään osoitteessa https://www.hp.com/go/inkTank-SmartTank-warranty . Käyttäjän vaihdettavissa olevilla osilla on erilliset takuuajat. |
| Sähkömagneettinen yhteensopivuus | CISPR 32 2015+A1:2019 Class B/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 +A1:2015/EN 55024:2010 +A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016 |
| Mukautetut materiaalikoot | 88.9 x 127 to 215.9 x 355.6 mm |
| Lavan mitat (L x S x K) | 1200 x 1000 x 2390 mm |
| Kuormalavan mittasuhteet | 1218,9 x 1016 x 2389,9 mm (48 x 40 x 94.1") |
| Kuormalavan paino | 430,9 kg (950 lbs) |
| UNSPSC-koodi | 43212110 |