LENOVO Idea Tab Pro Mediatek 256 Gb
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
LENOVO Idea Tab Pro Mediatek 256 Gb
-
Näytön koko
12.7"
-
Resoluutio
2944 x 1840
-
Paino
620g
-
Mobiililaajakaistan
Ei
-
OS
Android
-
Kapasiteetti
256GB
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
Tarvikkeet
Lenovo Idea Tab Pro. Näytön halkaisija: 32,3 cm (12.7"), Näytön erottelutarkkuus: 2944 x 1840 pikseliä. Sisäinen tallennuskapasiteetti: 256 GB. Suoritinperhe: Mediatek, Prosessorimalli: Dimensity 8300. Sisäinen muisti: 12 GB. Takakameran resoluutio (numeerinen): 13 MP, Takakameran tyyppi: Yksi kamera, Etukameran resoluutio (numeerinen): 8 MP, Etukamera. Wi-Fi-standardi: Wi-Fi 6E (802.11ax). Integroitu kortinlukija. Paino: 620 g. Käyttöjärjestelmä asennettu: Android 14. Tuotteen väri: Harmaa
| Näytön halkaisija | 32,3 cm (12.7") |
| Paneelin tyyppi | LTPS |
| Näytön erottelutarkkuus | 2944 x 1840 pikseliä |
| Suurin päivitystaajuus | 144 Hz |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Näytön kirkkaus | 400 cd/m² |
| HD-tyyppi | 3K |
| Vakiokuvasuhde | 16:10 |
| Suoritinvalmistaja | MediaTek |
| Suoritinperhe | Mediatek |
| Prosessorimalli | Dimensity 8300 |
| Prosessorin ytimet | 8 |
| Sisäinen muisti | 12 GB |
| Sisäisen muistin tyyppi | LPDDR5x-SDRAM |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 256 GB |
| Integroitu kortinlukija | Kyllä |
| Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
| Tallennusmedia | UFS |
| Näytönohjainperhe | ARM |
| Näytönohjain | Mali-G615 MC5 |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 4 |
| Kaiuttimen teho | 1 W |
| Takakameran tyyppi | Yksi kamera |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 13 MP |
| Etukamera | Kyllä |
| Etukameran resoluutio (numeerinen) | 8 MP |
| Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
| Mobiiliverkon sukupolvi | Ei tuettu |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.3 |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WWAN | Ei asennettu |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 1 |
| Kotelo | Kosketusnäyttö |
| Tuotteen väri | Harmaa |
| Värin nimi | Luna Grey |
| Laitteen tyyppi | Mobiilitabletti |
| GPS | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Hall-anturi | Kyllä |
| Sormenjälkilukija | Kyllä |
| Käyttöalusta | Android |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 14 |
| Akku sisältyy | Kyllä |
| Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
| Akun kapasiteetti | 10200 mAh |
| AC-adapterin teho | 45 W |
| AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-adapterin taajuus | 50 - 60 Hz |
| AC-adapterin lähtöjännite | 5~11 V |
| AC-adapterin antovirta | 4,5 A |
| USB C-tyypin latausportti | Kyllä |
| Energialuokka | F |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Akun kesto per sykli | 5641 min |
| Akun kesto sykleissä | 1000 |
| Toistuvan pudotuksen kestävyysluokka | E |
| Korjattavuusluokka | A |
| International Protection (IP)-koodi | IP52 |
| Tuotteen leveys | 291,8 mm |
| Tuotteen syvyys | 189,1 mm |
| Tuotteen korkeus | 6,9 mm |
| Paino | 620 g |
| Virtalähde mukana | Kyllä |
| Sertifiointi | ENERGY STAR,RoHS |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 0 - 95% |
| Käyttökorkeus | 0 - 3048 m |
Tietokoneet / Näppäimistö ja hiiri
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.