LENOVO Internal Solid State Drive
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
LENOVO Internal Solid State Drive
-
Lukunopeus
480MB/s
-
Kirjoitusnopeus
460MB/s
-
Liitäntä
Serial ATA III
-
Form Factor
3.5"
-
Kapasiteetti
3.84TB
|
Lenovo 4XB7B04145. SSD-kapasiteetti: 3,84 TB, SSD-malli: 3.5", Lukunopeus: 480 MB/s, Kirjoitusnopeus: 460 MB/s, Tiedonsiirtonopeus: 6 Gbit/s, Komponentti (tuotteelle): Palvelin/työasema
| SSD-kapasiteetti | 3,84 TB |
| SSD-malli | 3.5" |
| Käyttöliittymä | Serial ATA III |
| NVMe | Ei |
| Komponentti (tuotteelle) | Palvelin/työasema |
| Laitteistosalaus | Ei |
| Tiedonsiirtonopeus | 6 Gbit/s |
| Lukunopeus | 480 MB/s |
| Kirjoitusnopeus | 460 MB/s |
| Random read (4KB) | 83000 IOPS |
| Random write (4KB) | 27000 IOPS |
| Korjaamaton Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Keskimääräinen vikaantumisaika | 2000000 h |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 70 °C |
| Varastointilämpötila | -40 - 85 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 5 - 95% |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
| Ei tärinää käytön aikana | 20 G |
| Iskunkestävyys toimimattomana | 1500 G |
| Enimmäiskorkeus käytölle | 3050 m |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.