| Näytön halkaisija | 22,1 cm (8.7") |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Näytön erottelutarkkuus | 1340 x 800 pikseliä |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Näytön teknologia | LCD |
| Näytön kirkkaus | 480 cd/m² |
| HD-tyyppi | HD |
| Vakiokuvasuhde | 5:3 |
| Suoritinvalmistaja | MediaTek |
| Suoritinperhe | Mediatek |
| Prosessorimalli | Helio G85 |
| Prosessorin ytimet | 8 |
| Suorittimen boost-taajuus | 2 GHz |
| Prosessorin taajuus | 1,8 GHz |
| Suorituskyky-ytimet | 8 |
| Sisäinen muisti | 4 GB |
| Sisäisen muistin tyyppi | LPDDR4x-SDRAM |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 64 GB |
| Integroitu kortinlukija | Kyllä |
| Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
| Suurin muistikortin koko | 1 TB |
| Tallennusmedia | eMMC |
| Näytönohjainperhe | ARM |
| Näytönohjain | Mali-G52 |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
| Mikrofonien lukumäärä | 1 |
| Dolby-teknologia | Dolby Atmos |
| Takakameran tyyppi | Yksi kamera |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 8 MP |
| Etukamera | Kyllä |
| Etukameran resoluutio (numeerinen) | 2 MP |
| Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
| Mobiiliverkon sukupolvi | Ei tuettu |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.3 |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | Ei |
| WWAN | Ei asennettu |
| SIM-kortin tyyppi | Ei |
| USB 2.0 -porttien määrä | 0 |
| USB 2.0 C-tyyppisten porttien määrä | 1 |
| Mini-USB 2.0 -porttien määrä | 0 |
| Micro-USB 2.0-portteja | 0 |
| USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tyypin porttien määrä | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tyypin porttien määrä | 0 |
| Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) -porttien määrä | 0 |
| Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) -porttien määrä | 0 |
| USB4-sukupolvi 3x2-porttien määrä | 0 |
| Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
| Äänipuhelu | Ei |
| Kotelo | Kosketusnäyttö |
| Tuotteen väri | Harmaa |
| Värin nimi | Luna Grey |
| Laitteen tyyppi | Mobiilitabletti |
| Kotelon materiaali | Muovi |
| GPS | Kyllä |
| Assisted GPS (A-GPS) | Ei |
| GLONASS | Kyllä |
| BeiDou | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
| Hall-anturi | Kyllä |
| Käyttöalusta | Android |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 14 |
| Akku sisältyy | Kyllä |
| Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
| Akun kapasiteetti | 5100 mAh |
| Jatkuva videon toistoaika | 12,5 h |
| AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-adapterin taajuus | 50 - 60 Hz |
| USB C-tyypin latausportti | Kyllä |
| Energialuokka | D |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Akun kesto per sykli | 4853 min |
| Akun kesto sykleissä | 1000 |
| Toistuvan pudotuksen kestävyysluokka | E |
| Korjattavuusluokka | A |
| International Protection (IP)-koodi | IP52 |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
| Tuotteen leveys | 211 mm |
| Tuotteen syvyys | 124,8 mm |
| Tuotteen korkeus | 8,5 mm |
| Paino | 320 g |
| Kosketuskynä | Ei |
| Virtalähde mukana | Ei |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
| Sertifiointi | ErP Lot 6/26
TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 0 - 95% |
| Käyttökorkeus | 0 - 3048 m |
| Takuuaika | 2 vuosi/vuosia |