LENOVO TS/T27-40 D25270FT0 27 Monitor-HDMI
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
LENOVO TS/T27-40 D25270FT0 27 Monitor-HDMI
-
Koko
27"
-
Resoluutio
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Kyllä
-
Nivel
Kyllä
-
Päivitystaajuus
120Hz
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
Lenovo ThinkVision T27-40. Näytön halkaisija: 68,6 cm (27"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LED, Vasteaika (tyypillinen): 6 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäänrakennettu USB-keskus. VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: Musta
| Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 300 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Vasteaika (min.) | 4 ms |
| Kuvapikselitiheys | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pikselitiheys | 82 ppi |
| Värikirjo | 99% |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Kiinteä mikrofoni | Ei |
| Tuotteen väri | Musta |
| Värin nimi | Eclipse Black |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| Upstream -porttien määrä | 1 |
| USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 3 |
| USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ei |
| USB Power Delivery | Kyllä |
| USB Power Delivery asti | 15 W |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort-lähtöjen määrä | 0 |
| DisplayPort versio | 1.2 |
| Ethernet LAN | Ei |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 14,6 kWh |
| Virrankulutus | 15 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 75 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 611,9 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 195 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 537,8 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 6,5 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 611,9 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 46 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 355,2 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 4,4 kg |
| Etupaneelin leveys sivulla | 2 mm |
| Pakkauksen leveys | 693 mm |
| Pakkauksen syvyys | 150 mm |
| Pakkauksen korkeus | 420 mm |
| Sertifiointi | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.