SAMSUNG Galaxy Tab Tab A11 128 Gb
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
SAMSUNG Galaxy Tab Tab A11 128 Gb
Tuotekoodi:
F-SM-X230NZBOL
-
Näytön koko
11"
-
Resoluutio
1920 x 1200
-
Mobiililaajakaistan
Ei
-
OS
Android
-
Kapasiteetti
128GB
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
Samsung Galaxy Tab TAB A11+. Näytön halkaisija: 27,9 cm (11"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1200 pikseliä. Sisäinen tallennuskapasiteetti: 128 GB. Sisäinen muisti: 6 GB. Takakameran resoluutio (numeerinen): 8 MP, Takakameran tyyppi: Yksi kamera, Etukameran resoluutio (numeerinen): 5 MP, Etukamera. Wi-Fi-standardi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Assisted GPS (A-GPS). Integroitu kortinlukija. Tuotteen väri: Hopea
| Näytön halkaisija | 27,9 cm (11") |
| Paneelin tyyppi | LCD |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1200 pikseliä |
| Suurin päivitystaajuus | 90 Hz |
| Näytön kirkkaus | 480 cd/m² |
| Näytön lasin tyyppi | Panda Glass |
| Pikselitiheys | 207 ppi |
| HD-tyyppi | WUXGA |
| Näyttövärejä | 16 miljoonaa väriä |
| Suoritinvalmistaja | MediaTek |
| Prosessorin ytimet | 8 |
| Suorittimen boost-taajuus | 2,5 GHz |
| Sisäinen muisti | 6 GB |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 128 GB |
| Integroitu kortinlukija | Kyllä |
| Dolby-teknologia | Dolby Atmos |
| Takakameran tyyppi | Yksi kamera |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 8 MP |
| Takakameran aukon luku | 2 |
| Takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 77° |
| Digitaalinen zoomaus | 4x |
| Automaattinen tarkennus | Kyllä |
| Takakameran salama | Ei |
| Videon tallennus | Kyllä |
| Resoluutio kaappausnopeudella | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Etukamera | Kyllä |
| Etukameran resoluutio (numeerinen) | 5 MP |
| Etukameran aukko | 2,2 |
| Etukameran näkökenttäkulma (FOV) | 77° |
| Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.3 |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Kyllä |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | Ei |
| USB 2.0 C-tyyppisten porttien määrä | 1 |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
| Kotelo | Kosketusnäyttö |
| Tuotteen väri | Hopea |
| Laitteen tyyppi | Mobiilitabletti |
| GPS | Kyllä |
| Assisted GPS (A-GPS) | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| BeiDou | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Lähestymisanturi | Kyllä |
| Hall-anturi | Kyllä |
| Käyttöalusta | Android |
| Akku sisältyy | Kyllä |
| Akun kapasiteetti | 7040 mAh |
| Pikalataus | Kyllä |
| Akun latausaika | 1,6 h |
| Irrotettava akku | Ei |
| Jatkuva videon toistoaika | 15 h |
| USB C-tyypin latausportti | Kyllä |
| Energialuokka | E |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Akun kesto per sykli | 5766 min |
| Akun kesto sykleissä | 1200 |
| Toistuvan pudotuksen kestävyysluokka | E |
| Korjattavuusluokka | C |
| International Protection (IP)-koodi | IP52 |
| Tablettikotelo sisältyy | Kyllä |
| Korjattavuusindeksi | 2.8 |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.