VIEWSONIC LS900WU Laser Projector
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
VIEWSONIC LS900WU Laser Projector
-
Teknologia
DLP
-
Kirkkaus
6000ANSI Lumen
-
Kontrasti
100000:1
-
Alkuperäinen tarkkuus
1920 x 1200
-
Paino
10.976Kg
-
Speakers
Kyllä
-
3d-ready
Kyllä
|
Viewsonic LS900WU. Projektorin kirkkaus: 6000 ANSI lumenia, Projektioteknologia: DLP, Projektorin oletusresoluutio: WUXGA (1920x1200). Valonlähteen tyyppi: Laser, Valonlähteen käyttöikä: 20000 h, Valonlähteen käyttöikä (säästötila): 30000 h. Zoomaussuhde: 1.65:1, Heittosuhde: 1.2 - 1.9, Linssin siirtoalue (vaakasuora): -2,5 - 2,5%. Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA). Sarjaliitännän tyyppi: RS-232
| Projektorin kirkkaus | 6000 ANSI lumenia |
| Projektioteknologia | DLP |
| Projektorin oletusresoluutio | WUXGA (1920x1200) |
| Vakiokuvasuhde | 16:10 |
| Näyttökokojen yhteensopivuus | 1270 - 7620 mm (50 - 300") |
| Projektio-etäisyys | 1,24 - 7,43 m |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 100000:1 |
| Värien määrä | 1,073 miljardia väriä |
| Skannausalue (vaaka) | 15 - 102 kHz |
| Skannausalue (pysty) | 23 - 120 Hz |
| Keystone korjaus, vaakasuunta | -30 - 30° |
| Keystone korjaus, pystysuunta | -25 - 25° |
| Valonlähteen tyyppi | Laser |
| Valonlähteen käyttöikä | 20000 h |
| Valonlähteen käyttöikä (säästötila) | 30000 h |
| Zoomaus-ominaisuus | Kyllä |
| Zoomaussuhde | 1.65:1 |
| Heittosuhde | 1.2 - 1.9 |
| Linssin siirtoalue (vaakasuora) | -2,5 - 2,5% |
| Linssin siirtoalue (pystysuora) | 2,4 - 9,2% |
| Full HD | Kyllä |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 2 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 3 |
| Komposiittivideo sisääntulo | 1 |
| USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
| Mini-USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
| Ääni sisään (V,O) | 1 |
| Ääni ulos (V,O) | 1 |
| Kuulokelähdöt | 1 |
| Sarjaliitännän tyyppi | RS-232 |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| Sertifiointi | FCC, UL/CUL |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Nimellisteho RMS | 10 W |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
| Tuotetyyppi | Dataprojektori |
| Tuotteen väri | Valkoinen |
| Sijoitus | Työpöytä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Sisäänrakennettu näyttö | Ei |
| Voimanlähde | AC |
| Virrankulutus | 430 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| AC-syöttöjännite | 100-240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 0 - 90% |
| Paino | 11 kg |
| Tuotteen leveys | 360 mm |
| Tuotteen syvyys | 440 mm |
| Tuotteen korkeus | 161 mm |
| Pakkauksen leveys | 559 mm |
| Pakkauksen syvyys | 469 mm |
| Pakkauksen korkeus | 301 mm |
| Pakkauksen paino | 13,6 kg |
| Kaukosäädin | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC, VGA |
| Käyttöopas | Kyllä |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85286200 |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.